Tarifs et Disponibilités
Stay Available
Not available
tarif semaine 250 € hors charges (réduction de 15% pour cure de 3 semaines) et pour 2 personnes seulement)
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 € la semaine Hors charges (réduction de 15% pour cures de 3 semaines)
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 € la semaine TTC (réduction de 15% pour cures de 3 semaines)à
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 € la semaine hors charges (réduction de 15% pour cures de 3 semaines)
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 € la semaine TTC (réduction pour maison occupée par 2 personnes seulement et cures de 3 semaines)
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 € la semaine (réduction de 15% pour cures de 3 semaines)
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
        